Home > 투자정보 > 공시정보
Investment
공시정보
| 번호 | 제목 | 공시일 | 원문보기 |
|---|---|---|---|
| 28 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 2021.12.13 | 보기 |
| 27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2021.12.13 | 보기 |
| 26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2021.12.13 | 보기 |
| 25 | 기업설명회(IR) 개최 결과 | 2021.11.30 | 보기 |
| 24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2021.11.19 | 보기 |
| 23 | 기업현황보고서 | 2021.08.17 | 보기 |
| 22 | 기업설명회(IR) 개최 결과 | 2021.05.04 | 보기 |
| 21 | 정기주주총회 결과 | 2021.03.24 | 보기 |
| 20 | 사업보고서(일반법인) | 2021.03.16 | 보기 |
| 19 | 감사보고서 제출 | 2021.03.16 | 보기 |
| 18 | 주주총회소집공고 | 2021.03.09 | 보기 |
| 17 | 주주총회소집 결의 | 2021.03.09 | 보기 |
| 14 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2021.01.06 | 보기 |
| 10 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 2020.12.10 | 보기 |
| 9 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2020.12.09 | 보기 |
| 8 | 기업설명회(IR) 개최 결과 | 2020.11.25 | 보기 |
| 7 | [정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2020.10.26 | 보기 |
| 6 | 사업보고서(일반법인) | 2020.10.26 | 보기 |
| 5 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2020.10.26 | 보기 |
| 4 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2020.10.26 | 보기 |
