Home > Investment > Disclosures
Investment
Disclosures
| No. | Title | Date | Original |
|---|---|---|---|
| 28 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 2021-12-13 | View |
| 27 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2021-12-13 | View |
| 26 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2021-12-13 | View |
| 25 | 기업설명회(IR) 개최 결과 | 2021-11-30 | View |
| 24 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2021-11-19 | View |
| 23 | 기업현황보고서 | 2021-08-17 | View |
| 22 | 기업설명회(IR) 개최 결과 | 2021-05-04 | View |
| 21 | 정기주주총회 결과 | 2021-03-24 | View |
| 20 | 사업보고서(일반법인) | 2021-03-16 | View |
| 19 | 감사보고서 제출 | 2021-03-16 | View |
| 18 | 주주총회소집공고 | 2021-03-09 | View |
| 17 | 주주총회소집 결의 | 2021-03-09 | View |
| 14 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2021-01-06 | View |
| 10 | 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | 2020-12-10 | View |
| 9 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 2020-12-09 | View |
| 8 | 기업설명회(IR) 개최 결과 | 2020-11-25 | View |
| 7 | [정정]주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2020-10-26 | View |
| 6 | 사업보고서(일반법인) | 2020-10-26 | View |
| 5 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 2020-10-26 | View |
| 4 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 2020-10-26 | View |
